空床情報
入所空床情報
2025.12.8時点
| 部屋 | 空状況 |
|---|---|
| 従来型個室 | 空き予定あり |
| 女性多床室 | 空き予定あり |
| 男性多床室 | 空き予定あり |
ショートステイ空床情報
2025.12.8時点
2025年12月
○: 空きあり △: 若干空きあり ×: 空きなし
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| – | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| △ | △ | △ | △ | △ | × | × |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| × | × | × |
2026年1月
○: 空きあり △: 若干空きあり ×: 空きなし
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| × | △ | △ | △ | △ | × | × |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| × | × | × | × | × | × | × |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| × | × | △ | △ | △ | △ | △ |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| △ | △ | △ |
